Inhaltsbereich:
Wettervorhersage für Westerstede
| Samstag, 25. Mai 2013 | ||||
| morgens | mittags | abends | nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Wetter |
wolkig |
leichter Regen |
leichter Regen |
leichter Regen |
| Wind | NW, 16.7 km/h | NW, 18.5 km/h | NW, 16.7 km/h | NW, 14.8 km/h |
| Niederschlag? | 30% | 85% | 85% | 85% |
| Temperatur | 7 bis 11 °C | 11 bis 13 °C | 9 bis 10 °C | 9 bis 10 °C |
| Sonntag, 26. Mai 2013 | ||||
| morgens | mittags | abends | nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Wetter |
leichter Regen |
leichter Regen |
leichter Regen |
leichter Regen |
| Wind | NW, 22.2 km/h | NW, 25.9 km/h | NW, 22.2 km/h | W, 16.7 km/h |
| Niederschlag? | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Temperatur | 11 bis 12 °C | 13 bis 15 °C | 10 bis 13 °C | 9 bis 10 °C |
| Montag, 27. Mai 2013 | ||||
| morgens | mittags | abends | nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Wetter |
leichter Regen |
leichter Regen |
wolkig |
wolkig |
| Wind | W, 16.7 km/h | NW, 16.7 km/h | NW, 14.8 km/h | SW, 3.7 km/h |
| Niederschlag? | 80% | 80% | 25% | 20% |
| Temperatur | 10 bis 12 °C | 12 bis 14 °C | 10 bis 15 °C | 8 bis 10 °C |

