Ratsinformationssystem
Klima-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss - 21.04.2026
Sitzung des Klima-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses
Raum:
Sitzungssaal des Rathauses
Ort:
Am Markt 2, 26655 Westerstede
| TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 5 | 26/2074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.04.2026 - Klima-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss Ö 5 - ungeändert beschlossen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 6 | 26/2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 7 | 26/2073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 8 | 26/2078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 9 | 26/2076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 10 | 26/2077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadt Westerstede
Am Markt 2
26655 Westerstede
T. 04488 55-0
F. 04488 55-55