Ratsinformationssystem
Rat der Stadt Westerstede - 19.12.2023
Sitzung des Rates der Stadt Westerstede
Raum:
Schloß Köhlmoor
Ort:
Köhlmoorweg 8, Felde
| TOP | Betreff | Vorlage | |
|---|---|---|---|
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 5 | |||
| Ö 6 | 23/1597 | ||
| Ö 7 | 23/1603 | ||
| Ö 8 | Verwaltungsausschuss vom 07.11.2023 |
||
| Ö 8.1 | Kulturausschuss vom 16.10.2023 |
||
| Ö 8.1.1 | 23/1556 | ||
| Ö 8.1.2 | 23/1553 | ||
| Ö 8.1.3 | 23/1554 | ||
| Ö 8.1.4 | 22/1284-01 | ||
| Ö 8.2 | Feuerwehrausschuss vom 17.10.2023 |
||
| Ö 8.2.1 | 23/1542 | ||
| Ö 8.3 | Bauausschuss vom 06.11.2023 |
||
| Ö 8.3.1 | 23/1567 | ||
| Ö 9 | Verwaltungsausschuss vom 12.12.2023 |
||
| Ö 9.1 | |||
| Ö 9.1.1 | 23/1576 | ||
| Ö 9.2 | Klima-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss vom 14.11.2023 |
||
| Ö 9.3 | Haushaltsausschuss vom 20.11.2023 |
||
| Ö 9.3.1 | 23/1589 | ||
| Ö 9.4 | Straßen- und Wegeausschuss vom 28.11.2023 |
||
| Ö 9.4.1 | 23/1594 | ||
| Ö 9.5 | Haushaltsausschuss vom 04.12.2023 |
||
| Ö 9.5.1 | 23/1599 | ||
| Ö 10 | |||
| Ö 11 |
Stadt Westerstede
Am Markt 2
26655 Westerstede
T. 04488 55-0
F. 04488 55-55